Manufacturer | Model | Drawer Codes | Cutter Codes |
3NSTAR | LPT005 (NEW) RPT005 |
27,112,0,25,250 | . |
ADVANPOS | WP-T800 | 27,112,0,25,250 | . |
AGPTek | SC9-5870 | 27,112,0,25,250 | . |
Appostar | RTP-3280 | 27,112,0,25,250 | . |
Approx | APPPOS80AM | 27,112,0,25,250 | 27,105 or 27,109 |
Aures | ODP333 | 27,112,0,50,250 | . |
Axiohm | A715 A756 A794 |
27,112,0,48,251 OR 27,112,1,49,251 |
27,105 - Full 27,109 - Partial |
Bematech | MP-250TH LR2000 |
27,118,140 | . |
Bematech | SRP-350PLUSiii LR2000e IR2000 |
27,112,0,50,250 | . |
Birch | BP-T3B | 27,112,0,25,100 | . |
Bixolon | SRP-150UG | 27,112,0,50,250 | . |
Bixolon | SRP-275 | 27,112,48,55,121 | . |
Bixolon | SRP-280 | 27,112,0,64,240 | . |
Bixolon | SRP-310ii SRP-330 |
27,112,0,25,255 | . |
Bixolon | SRP-350 SRP-350ii |
27,112,0,50,250 | . |
Bixolon | SRP-375P | 27,112,48,55,121 | . |
Code Soft | 3200 SERIES |
27,112,0,25,250 | . |
Code Soft | DP7645III |
27,112,48,55,121 | . |
Custom | Q3 |
27,112,0,50,250 | 27,105 |
Dell | T200 | 7 | . |
DCAPOS | POS 8350 |
27,112,0,25,250 | 27,105 |
DIGIPOS | DS-800 |
27,112,48,55,121 | . |
EC-Line | EC-PM-520 EC-PM-80330 |
27,112,0,40,168 | . |
EC-Line | EC-PM-5890X | 7 | . |
EC-Line | EC-PM-80360 | 727,112,48,55,121 | . |
Emsys | RPP 325 | 27,112,0,50,250 or 27,112,0,48,49 |
. |
(NEW) Enduro | END-58TUBSQ | 27,112,0,50,250 | . |
Enibit | P58B | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | ? | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-T20 | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-T30 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | M51PD | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-T60 | 27,112,32,25 | . |
Epson | TM-L60II | 27,70,0,50,50 | . |
Epson | TM-T70 | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
Epson | TM-T80P | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-T81 | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
Epson | TM-82 TM-82ii TM-82X |
27,112,0,25,251 | . |
Epson | TM-T85 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-T88 | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
Epson | TM-T88II | 27,112,0,25,250 | 27,121 |
Epson | TM-T88IIP | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
Epson | T88iii | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
Epson | T88iiiP | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
Epson | TM-88IV | 27,112,48,55,121 | 27, 109 |
Epson | TM-88V | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-90 | 27,112,0,25,250 | 27,109 |
Epson | M115A | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | M129C | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
Epson | M188A | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | M188B M188D |
27,112,48,55,121 | 27,112,0, 5,250 |
Epson | M192C | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
Epson | M192H | 27,112,0,64,240 | 27,109 |
Epson | T200 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-200 | 27,112,0,64,240 | . |
Epson | TM-200 | 27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
Epson | TM-U200B | 27,112,48,25,250 | . |
Epson | TM-U200D | 27,112,0,64,240 | . |
Epson | TM-U210PD TM-U210D |
27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
Epson | TM-220 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,64,240 |
. |
Epson | TM-U220 | 27,112,0,25,250 OR 27,112,0,64,240 |
. |
Epson | TM-U220A TM-U220PD |
27,112,0,25,250 OR 27,112 |
27,112,0,75,250 OR 27,105 |
Epson | TM-U220B TM-U220PD |
27,112,0,25,250 | . |
Epson | M-244A | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-U220D TM-U220PD |
27,112,0,25,250 | 27,112,0,75,250 |
Epson | M253A | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | M267D | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-U295 | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | ADP 300 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-300D | 27,112,0,25,250 | 27,105 |
Epson | LX-300+ | 27,112,0,25,250 OR 27,112,48,55,121 |
. |
Epson | TM-U300PC TM-U300PD |
27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-U325D | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | TM-M338A | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-U375 | 27,112,0,25,250 | . |
Epson | ECP-500 | 27,112,48,55,121 | . |
Epson | M665A TM-T700ii |
27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-T883P | 27,112,0,50,250 | 27,109 |
Epson | TM-U950P | 27,112,0,50,250 | . |
Epson | TM-H5000II | 27,113,0,25,250 OR 27,25,247 |
. |
Epson | TM-H6000 TM-H6000ii TM-H6000iv |
27,112,48,55,121 | . |
Epson | TM-J7100 | 27,112,48,55,121 | 27,109 |
Essae | PR-85 | 27,112,0,100,100 | . |
Excelvan | E-801 | 27,112,0,25 | . |
Fujitsu | fp-350 | 27,112,0,48,251 | . |
Fujitsu | fp-410 | 27,112,1,49,251 | . |
Gainscha | GP-80160 | 27,112,0,100,250 | . |
Goangzhou | AB-88A | 27,112,0,50,250 | . |
Gprinter | GP-5890 GP-80160 |
27,112,0,100,250 | . |
Gprinter | GP-C-80250 | 27,112,0,5,5 | . |
Gprinter | GP-U80300ii | 27,112,48,32,64 | . |
HP | BM476AA A798 A799 A799-C40W |
27,112,0,8,8 or 27,112,1,8,8 |
. |
HPRT | TP805 | 27,112,0,250,250 27,112,0,25,250 |
. |
IBM | 4610 | 7 | . |
IBM | 4610 | 27,112,0,50,250 | 27,12 |
IBM | Sure POS | 27,112,0,250,250 | . |
IDIPOS | AB-88H | 27,112,0,50,250 | . |
INFOCOMM | P80 | 27,112,0,50,250 | . |
As you can see, we need more. What are yours?